Barang ini sedang mengadakan promo! Cek detail promo,
* | No | Kode Barang | Nama Barang | Jumlah | Satuan | Harga | Diskon | Pajak | Total Harga |
{{ $no + 1 }} | {{ $barang['kode_barang'] }} | {{ $barang['nama_barang'] }} | {{ $qty }} | {{ $barang['satuan'] }} | Rp {{ number_format($harga, 0, ',', '.') }} | {{ number_format($diskon, 2) }}% | Ada | Rp {{ number_format($setelah_diskon, 0, ',', '.') }} | |
Total Harga | Rp {{ number_format($grand_total, 0, ',', '.') }} | ||||||||
Total DPP | Rp {{ number_format($total_dpp, 0, ',', '.') }} | ||||||||
Total Ppn (11%) | Rp {{ number_format($total_ppn, 0, ',', '.') }} | ||||||||
Biaya Ekspedisi | Rp {{ $biaya_ekspedisi > 0 ? number_format($biaya_ekspedisi, 0, ',', '.') : 0 }} | ||||||||
Total Keseluruhan | Rp {{ number_format($grand_total + ($biaya_ekspedisi > 0 ? $biaya_ekspedisi : 0), 0, ',', '.') }} | ||||||||
Tidak ada data |
No | Kode Barang | Nama Barang | Jumlah Bonus | Satuan | Status |
{{ $no + 1 }} | {{ $barang_promo->barang->kode ?? '-' }} | {{ $barang_promo->barang->nama ?? '-' }} | {{ $barang_promo->promo_quantity ?? '-' }} | {{ $barang_promo->barang->satuan ?? '-' }} | Bonus |
Tidak ada data |