@push('scripts') @endpush
No | Akun | Jumlah |
---|---|---|
{{ $loop->iteration }} | {{ $item->akun->nama_akun }} | Rp {{ number_format($item->debit, 0, ',', '.') }} |
Tidak ada data pemasukan | ||
Total Pemasukan | Rp {{ number_format($totalPemasukan, 0, ',', '.') }} |
No | Akun | Jumlah |
---|---|---|
{{ $loop->iteration }} | {{ $item->akun->nama_akun }} | Rp {{ number_format($item->kredit, 0, ',', '.') }} |
Tidak ada data pengeluaran | ||
Total Pengeluaran | Rp {{ number_format($totalPengeluaran, 0, ',', '.') }} |
No | Tanggal | No Faktur | Customer | Kota | Sales | Total | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ $loop->iteration + $transaksi->firstItem() - 1 }} | {{ \Carbon\Carbon::parse($item->tanggal_faktur)->format('d-m-Y') }} | {{ $item->no_faktur }} | {{ $item->customer->nama ?? '-' }} | {{ $item->customer->kota->nama ?? '-' }} | {{ $item->customer->sales->nama ?? '-' }} | Rp {{ number_format($item->total_harga_margin, 0, ',', '.') }} | |
Tidak ada data ditemukan |
Showing {{ $transaksi->firstItem() }} to {{ $transaksi->lastItem() }} of {{ $transaksi->total() }} results